<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 蒂姆·伯纳斯-李：关联数据开启互联网新纪元</title>
	<atom:link href="http://www.tedtochina.com/2009/08/14/tim-berners-lee-on/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tedtochina.com/2009/08/14/tim-berners-lee-on/</link>
	<description>传播TED资讯，实践TED精神，推动TED中文社区的发展</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:48:13 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dayu</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/08/14/tim-berners-lee-on/comment-page-1/#comment-1864</link>
		<dc:creator>dayu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 03:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=3329#comment-1864</guid>
		<description>非常酷的概念</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常酷的概念</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meteo</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/08/14/tim-berners-lee-on/comment-page-1/#comment-1639</link>
		<dc:creator>meteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=3329#comment-1639</guid>
		<description>很好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TEDtoChina (TED中国粉丝团) &#187; 粉丝团简报 &#187; TEDtoChina（TED中国粉丝团）8月简报</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/08/14/tim-berners-lee-on/comment-page-1/#comment-1299</link>
		<dc:creator>TEDtoChina (TED中国粉丝团) &#187; 粉丝团简报 &#187; TEDtoChina（TED中国粉丝团）8月简报</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=3329#comment-1299</guid>
		<description>[...] 炎热的夏季里，阅读是最好的消暑方式之一。在八月的第三周，我们推荐了几本与该周文章相关的书籍。看过《克雷格·文特：DNA和海洋（全文翻译）》之后，你或许想了解演讲人克雷格·文特（John Craig Venter）的更多故事，那么也可以看看《基因战争》（The Genome War）一书，该书记录了克雷格·文特早期与国际人类基因组计划（Human Genome Project）进行竞争的故事。人类基因组计划主持人约翰·苏尔斯顿（John Sulston）所著《生命的线索》（The Common Thread），从另外一个角度详尽记载了这段故事。 如果你对《蒂姆·伯纳斯-李：关联数据开启互联网新纪元》一文感兴趣的话，那么请不要错过《链接：网络新科学》一书，该书作者艾伯特-拉斯洛·巴拉巴西用通俗易懂的文笔，讲述了形形色色的网络的故事，揭示出社会关系网络、企业和细胞等拥有的相似性其实超出了它们之间的差异，启迪我们以一种全新的视角去关注自己周围相互连接的世界。英国首相戈登·布朗(Gordon Brown)出席了今年7月的TEDGlobal会议，并发表了演讲。他在演讲中说：“我们现在拥有了集体组织、联合行动共同解决问题、处理不公正行为的能力。 正因为如此，我坚信我们正处在一个独特的历史时刻， 开创着一个真正全球化的社会”。 我们也推荐关于全球化的两本书《无疆界的世界》（The Borderless World）和《世界是平的》（The World Is Flat）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 炎热的夏季里，阅读是最好的消暑方式之一。在八月的第三周，我们推荐了几本与该周文章相关的书籍。看过《克雷格·文特：DNA和海洋（全文翻译）》之后，你或许想了解演讲人克雷格·文特（John Craig Venter）的更多故事，那么也可以看看《基因战争》（The Genome War）一书，该书记录了克雷格·文特早期与国际人类基因组计划（Human Genome Project）进行竞争的故事。人类基因组计划主持人约翰·苏尔斯顿（John Sulston）所著《生命的线索》（The Common Thread），从另外一个角度详尽记载了这段故事。 如果你对《蒂姆·伯纳斯-李：关联数据开启互联网新纪元》一文感兴趣的话，那么请不要错过《链接：网络新科学》一书，该书作者艾伯特-拉斯洛·巴拉巴西用通俗易懂的文笔，讲述了形形色色的网络的故事，揭示出社会关系网络、企业和细胞等拥有的相似性其实超出了它们之间的差异，启迪我们以一种全新的视角去关注自己周围相互连接的世界。英国首相戈登·布朗(Gordon Brown)出席了今年7月的TEDGlobal会议，并发表了演讲。他在演讲中说：“我们现在拥有了集体组织、联合行动共同解决问题、处理不公正行为的能力。 正因为如此，我坚信我们正处在一个独特的历史时刻， 开创着一个真正全球化的社会”。 我们也推荐关于全球化的两本书《无疆界的世界》（The Borderless World）和《世界是平的》（The World Is Flat）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MetaIdea.cn</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/08/14/tim-berners-lee-on/comment-page-1/#comment-1290</link>
		<dc:creator>MetaIdea.cn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 17:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=3329#comment-1290</guid>
		<description>[...] 延伸阅读：蒂姆·伯纳斯-李：关联数据开启互联网新纪元   Author: michael Filed Under Category: Uncategorized Article Tags: TED, 互联网 Comments: No Comments    &#171; Photosynth浅谈 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 延伸阅读：蒂姆·伯纳斯-李：关联数据开启互联网新纪元   Author: michael Filed Under Category: Uncategorized Article Tags: TED, 互联网 Comments: No Comments    &laquo; Photosynth浅谈 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TEDtoChina (TED中国粉丝团) &#187; 粉丝团简报 &#187; 一周回顾：数据无疆界，公民无疆界，友谊无疆界</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/08/14/tim-berners-lee-on/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>TEDtoChina (TED中国粉丝团) &#187; 粉丝团简报 &#187; 一周回顾：数据无疆界，公民无疆界，友谊无疆界</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 23:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=3329#comment-1136</guid>
		<description>[...] 《蒂姆·伯纳斯-李：关联数据开启互联网新纪元》 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 《蒂姆·伯纳斯-李：关联数据开启互联网新纪元》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 互联网@TED：蒂姆·伯纳斯-李谈关联数据开启互联网新纪元</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/08/14/tim-berners-lee-on/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>互联网@TED：蒂姆·伯纳斯-李谈关联数据开启互联网新纪元</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=3329#comment-1130</guid>
		<description>[...] …..阅读全文，请浏览这里的TED全文汉译。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] …..阅读全文，请浏览这里的TED全文汉译。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
