<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEDtoChina</title>
	<atom:link href="http://www.tedtochina.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tedtochina.com</link>
	<description>传播TED资讯，实践TED精神，推动TED中文社区的发展</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 04:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>彼得•多纳利：迷惑陪审团的统计数据</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2010/02/08/peter_donnelly/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2010/02/08/peter_donnelly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 04:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunqian Wang</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日TED演讲]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.tedtochina.com/images/logos/monday.jpg" alt="" /></p>
<p>本周的Monday@TEDtoChina栏目介绍牛津大学统计学教授彼得•多纳利（Peter Donnelly）在TEDGlobal 2005年大会的演讲。这个每日专栏由王韫千主持。如果你有兴趣在周一专栏发表你撰写的TED演讲稿件，请发邮件至Monday at TEDtoChina dot com联络她。今天的稿件由韫千撰写。</p>
<blockquote><p><strong>王韫千</strong><br />
Monday@TEDtoChina专栏主持人</p>
<p>王韫千毕业于华东政法大学英语（涉外法律）专业，目前在美国宾夕法尼亚大学攻读跨文化交流专业。她相信文字与传媒的力量，喜欢生活中美好的事物与思想，喜欢与人分享，希望用自己的力量尽可能多地帮助他人。</p>
<p>联络方式：Monday at TEDtoChina dot com</p></blockquote>
<p>彼得•多纳利（Peter Donnelly）现任牛津大学统计学教授，他不仅是概率理论的专家，还将统计学方法运用于基因研究中，推动了疾病治疗领域的发展。同时，他也擅长DNA分析，并提倡将合理的统计分析方法引入法庭。在TEDGlobal 2005年大会上，他为大家讲述了错误的统计数据是如何迷惑陪审团，导致错误判定结果的。 </p>
<p>在旁人看来，统计学也许是枯燥无趣的。彼得告诉大家，当晚在牛津大学自然历史博物馆将举办一场酒会。他假想，当现场有人问你是做什么的时候，如果你告诉对方你是统计学家，那么可能他不是借口发现了自己久未相见的兄弟姐妹，就是借口去拿点东西填饥或解渴，离你而去。不过，话说回来，那个留下来和你谈话的人，一定是真正想要和你交流的人。 </p>
<p>虽然统计学家并不是人们邀请的常客，但对概率知识的运用却在我们的日常生活中随处可见。彼得以投硬币为例，他问观众，是连续出现“正－反－正”还是“正－反－反”的可能性大？大多数观众都会回答概率一样大。但其实，正确答案是掷出“正－反－反”的概率更大。原因在于，虽然两种结果在最后一局时，都有50%的成功可能性，但“正－反－正”如果变成“正－反－反”，那么就需要再投出一次“正”，才能重新开始。而“正－反－反”如果没投中，就是“正－反－正”，那么下一轮马上就能开始。彼得指出，其实大多数人都错误地理解了这个简单的概率事件。 </p>
<p>彼得随后将话题引入了他感兴趣的遗传学领域。与投掷硬币类似的是，当我们观察DNA时，我们能观察到DNA分子四种碱基A、G、C、T的序列。当有某中特定序列组合出现时，类似于化学剪刀的限制性内切酶就会剪切DNA分子。这时，问题就和投掷硬币类似——反复出现某种序列组合的概率是多少？ </p>
<p>彼得认为，我们利用计算机建模、数学建模或统计技术能够揭开许多人类奥秘。其中他还提及了自己参与的两个宏伟计划：试图找出人类共性的人类基因计划(Human Genome Project)和试图理解人类差异的国际单体型图计划（HapMap Project）。他们的最终目的是想要了解，不同的基因如何导致不同的疾病，从而找到更好的疾病治疗方法或预防途径。  </p>
<p><object width="334" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PeterDonnelly_2005G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PeterDonnelly-2005G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=320&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=67&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=peter_donnelly_shows_how_stats_fool_juries;year=2005;theme=presentation_innovation;theme=how_we_learn;theme=how_the_mind_works;theme=numbers_at_play;theme=unconventional_explanations;event=TEDGlobal+2005;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="334" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PeterDonnelly_2005G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PeterDonnelly-2005G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=320&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=67&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=peter_donnelly_shows_how_stats_fool_juries;year=2005;theme=presentation_innovation;theme=how_we_learn;theme=how_the_mind_works;theme=numbers_at_play;theme=unconventional_explanations;event=TEDGlobal+2005;"></embed></object><br />
TED.com: <a href="http://www.ted.com/talks/peter_donnelly_shows_how_stats_fool_juries.html">Peter Donnelly shows how stats fool juries</a></p>
<p>言归正传回到统计，彼得提醒我们要注意统计的方法与结论。他向大家介绍了一个统计学上常用的例子。假设一万人中只有一人会患一种罕见的疾病，对100万人进行测试，测试结果的准确率高达99％。虽然这个准确率已经很高，但我们同时意识到，由于健康群体的数字庞大，即使是1％的错误率也会导致许多错误结论。 </p>
<p>对于测试出来有病的情况，现在有两种：一种是一个人没有患病，测试仪器说他患病；另一种是一个人患病，测试仪器也说他患病。彼得说我们应该做的是通过测试两种不同可能性之间的相互关联，得出最后的概率结果。 </p>
<p>彼得提到了一起曾在英国轰动一时的误判案件。当事人Kelly Clarkson的两个孩子分别猝死，她被指控犯谋杀罪。在法庭上，一位著名儿科医生举证，在Kelly Clarkson这样的家庭中（知识分子，无吸烟群体），两个婴儿双双猝死的概率为1/7300万。可他是如何得到这个数据的呢？原来，他从一些研究中了解道，在像Kelly Clarkson这样的家庭中，一个婴儿猝死的概率为1/8500。他将两个婴儿猝死的概率看作投硬币事件中的独立事件概率，于是将两个1/8500相乘得到了最后的结论。可是陪审团并不了解这一结果的前提假设，他们看到的只是1/7300万这样一个数据。 </p>
<p>彼得认为这个结论并不准确。我们也许没有意识到诸如环境或者基因等因素对婴儿猝死的影响，如果1/8500的概率中包含着其他因素，我们就不能简单地将两个1/8500相乘。还有媒体宣称，Kelly Clarkson的无罪可能是1/7300万，彼得认为这也存在着逻辑错误。与之前的测试疾病例子相同，现在同样也存在着两种解释，一种是假设Kelly Clarkson无无罪（美国司法系统通常采用无罪假设），而遭受了极小的两个婴儿双双猝死的概率事件；另一种是Kelly Clarkson有罪。我们需要同时衡量这两种可能性，而不是简单地将Kelly Clarkson的无罪率等同于婴儿猝死的概率。 </p>
<p>环顾我们的生活，不确定事件、偶发事件和机遇事件无时不在发生，但我们往往对这些事件缺乏理性的逻辑分析。随着统计学逐渐成为各行各业进行质量控制的基本方法，我们应该对这些偶发事件具有掌控力，或者，至少我们应该意识到自己无法掌控而不去妄下论断。如果陪审团能够更准确地解读这些数据,像Kelly Clarkson这样蒙冤入狱的案件也会减少一些吧。 </p>
<p><strong>相关链接：</strong></p>
<p>International HapMap Project ： <a href="http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/">http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/</a></p>
<p><img src="http://www.tedtochina.com/images/tedtochinalogo.gif" alt="TEDtoChina signature" /></p>
<p>您可以通过RSS阅读器<a href="http://www.tedtochina.com/subscribe/">订阅</a>“TEDtoChina”的文章：<br />
<a href="http://feeds.feedburner.com/tedtochina">http://feeds.feedburner.com/tedtochina</a><br />
欢迎发表评论，参与“TEDtoChina”的<a href="http://groups.google.com/group/TEDtoChina">讨论组</a>，或者<a href="http://twitter.com/tedtochina">在 twitter 上面 follow</a>我们，以及关注我们的新浪微博（<a href="http://t.sina.com.cn/tedtochina">http://t.sina.com.cn/tedtochina</a>）。<br />
参与越多，您也会学到更多。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2010/02/08/peter_donnelly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED开放翻译计划最新进展（截止2010年2月7日）</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2010/02/08/otp020710/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2010/02/08/otp020710/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zachary Zhao</dc:creator>
				<category><![CDATA[TED开放翻译计划]]></category>
		<category><![CDATA[最近更新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2010/02/08/otp020710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一周回顾: 理性分析的力量</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2010/02/08/%e4%b8%80%e5%91%a8%e5%9b%9e%e9%a1%be-%e7%90%86%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e5%8a%9b%e9%87%8f/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2010/02/08/%e4%b8%80%e5%91%a8%e5%9b%9e%e9%a1%be-%e7%90%86%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e5%8a%9b%e9%87%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Li Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[最近更新]]></category>
		<category><![CDATA[粉丝团简报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=5597</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2010/02/08/%e4%b8%80%e5%91%a8%e5%9b%9e%e9%a1%be-%e7%90%86%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e5%8a%9b%e9%87%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED2010 将于2月9日开幕</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2010/02/07/ted2010-%e6%9d%a5%e4%ba%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2010/02/07/ted2010-%e6%9d%a5%e4%ba%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 05:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Yet</dc:creator>
				<category><![CDATA[TED2010]]></category>
		<category><![CDATA[最近更新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2010/02/07/ted2010-%e6%9d%a5%e4%ba%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[编辑絮语] 平凡的感动，心灵的震撼</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2010/02/07/jingjing_chris_abani/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2010/02/07/jingjing_chris_abani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jingjing Wei</dc:creator>
				<category><![CDATA[最近更新]]></category>
		<category><![CDATA[粉丝感悟/编辑絮语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=5579</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2010/02/07/jingjing_chris_abani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TEDx] TEDxBeijing演讲视频：Steven Schwankert，伊泉，蒋显斌，鲁可蒂</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2010/02/07/tedxbeijing_talks_1/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2010/02/07/tedxbeijing_talks_1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ding</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEDx专题报道]]></category>
		<category><![CDATA[最近更新]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxBeijing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2010/02/07/tedxbeijing_talks_1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>克雷格·文特：人工合成生命的时代即将到来</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2010/02/05/craig-venter-on-synthetic-biology/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2010/02/05/craig-venter-on-synthetic-biology/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEDtoChina</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日TED演讲]]></category>
		<category><![CDATA[最近更新]]></category>
		<category><![CDATA[合成生物]]></category>
		<category><![CDATA[基因工程]]></category>
		<category><![CDATA[生物学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2010/02/05/craig-venter-on-synthetic-biology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TED故事] 行为经济学之父丹尼尔·卡尼曼即将登场TED2010</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2010/02/05/daniel_kahneman_ted_2010/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2010/02/05/daniel_kahneman_ted_2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 05:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ding</dc:creator>
				<category><![CDATA[TED2010]]></category>
		<category><![CDATA[TED故事]]></category>
		<category><![CDATA[最近更新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=5558</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2010/02/05/daniel_kahneman_ted_2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马丁·里斯: 浩瀚苍穹，科学双刃剑</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2010/02/04/martin_rees/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2010/02/04/martin_rees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEDtoChina</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日TED演讲]]></category>
		<category><![CDATA[最近更新]]></category>
		<category><![CDATA[天文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2010/02/04/martin_rees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丹尼尔·戈尔曼论同情心</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2010/02/03/daniel-goleman-on-compassion/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2010/02/03/daniel-goleman-on-compassion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 05:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEDtoChina</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日TED演讲]]></category>
		<category><![CDATA[最近更新]]></category>
		<category><![CDATA[丹尼尔·戈尔曼]]></category>
		<category><![CDATA[心理学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=5501</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2010/02/03/daniel-goleman-on-compassion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
