<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEDtoChina &#187; 大脑</title>
	<atom:link href="http://www.tedtochina.com/tag/%e5%a4%a7%e8%84%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tedtochina.com</link>
	<description>传播TED资讯，实践TED精神，推动TED中文社区的发展</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 02:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>亨利·马克莱姆：&#8221;蓝脑计划&#8221; 构建人类大脑</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/08/06/blue_brain/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2009/08/06/blue_brain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 03:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日TED演讲]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Markram]]></category>
		<category><![CDATA[亨利·马克莱姆]]></category>
		<category><![CDATA[大脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.tedtochina.com/images/4/20090806_ted_henry_markram.jpg" alt="" /></p>
<p>今天我们为大家带来TEDGlobal的会议报道《构建人类大脑》，这是一篇译作，原文来自<a href="http://www.guardian.co.uk/media/pda/2009/jul/22/neuroscience-supercomputing-brain-simulation">卫报</a>，由Kevin Anderson发表于2009年7月24日。译文首次发表于<a href="http://www.yeeyan.com/articles/view/47933/51428">译言</a>。</p>
<blockquote><p><strong>特别推荐：</strong><br />
这篇报道的主人公亨利·马克莱姆(Henry Markram)是蓝脑计划（Blue Brain）的领军人物。该计划旨在通过超级计算机来“复制”人脑所有的活动，以及在其内部发生的各种反应。主要研究对象集中在人类思考和记忆方面，通过对大脑运行过程的精确模拟，科学家还可以揭开隐藏在精神失常背后的秘密。详细的背景可以参考该项目<a href="http://bluebrain.epfl.ch">网站</a>，或互动百科条目“<a href="http://www.hudong.com/wiki/%E8%93%9D%E8%84%91%E8%AE%A1%E5%88%92">蓝脑计划</a>”。
</p></blockquote>
<p>亨利·马克莱姆(<a href="http://bluebrain.epfl.ch/page18900.html">Henry Markram</a>)在牛津举行的TEDGlobal会议上发表演说称，他正在构建的人类大脑模型将帮助我们对抗疾病，并更真实地认识世界。</p>
<p>亨利·马克莱姆正致力于发现神经科学领域的圣杯，即理解新（大脑）皮层（neo-cortex）——大脑中最年轻的部分——运作的机理。</p>
<p>马克莱姆说，新皮层只在哺乳动物中发现，与亲子关系的认知和复杂的社会交往活动有关。对大脑来说，神经元数目的增加已经远远超过了人类颅骨内体积增加的速度，大脑开始折叠，形成充满皱褶和沟回结构的表面。这些皱褶和沟回结构大大增加了新皮层的表面积，为数十亿的神经元提供了空间。</p>
<p>作为了解新皮层关键一步，马克莱姆目前的工作正是构建一个人类大脑的模型。毕竟，科学家们不能永远使用动物实验的方法来研究人类的大脑。另一方面，这个模型也是理解人类疾病和机能紊乱，如老年痴呆症（即阿尔茨海默病）和自闭症等的关键。</p>
<p>我们&#8221;看&#8221;到的99%的东西，其实都是我们大脑对周围一切进行推断的结果。马克莱姆相信，利用大脑模型，我们能更清楚地了解基本的、真实的自我，从而更真实地了解周围的事物。</p>
<blockquote><p><img src="http://www.tedtochina.com/images/4/20090806_henry_markram_1.jpg" alt="" /><br />
<em>亨利·马克莱姆在另外一个会议上演讲的照片。</em></p></blockquote>
<p>他们对新皮层进行了大量研究，不仅仅是数十亿的神经元细胞，更重要的是神经元之间通信和连结的规则。他们已经能够构建新皮层的三维立体模型，并将神经元之间互相通信的规则进行编码。</p>
<p>没有完全相同的两个神经元细胞。它们在一个复杂的网络中彼此交错，形成马克莱姆所描述的大脑结构。尽管神经元细胞各个不同，但它们在每个人类大脑中的连结起来的形式却很相似。</p>
<p>现在，他们已经可以小规模地模拟神经元，以及神经元之间的电化学反应。这一过程本身，就是一个非常复杂的计算机模拟过程。马克莱姆说，在硅芯片上模拟多个神经元之间的连结实在是太难了。</p>
<p>模拟单个神经元所需要的计算能力相当于一台笔记本电脑。如果要构建一个小型的大脑模型，他们甚至需要10000台左右的笔记本电脑。不过，利用IBM的超级计算机，“我们就能像坐上魔毯一样”。（魔毯，《一千零一夜》中一种神奇的交通工具。译者注）</p>
<p>他们现在可以用图片来刺激这个模拟的大脑。拿一朵玫瑰花给这个“大脑”看，会发生什么？“我们能跟随能量的传递。我们可以看到新皮层中这些神出鬼没的电信号”，马克莱姆写道。</p>
<p>关于这些理论，他们还有很多的工作要做，但马克莱姆说，</p>
<p>“构建一个大脑并非没有可能，如果我们成功了，十年内，我们将通过全息图像与你交谈。”</p>
<p><strong>图片说明</strong><br />
题图来自<a href="http://www.flickr.com/photos/arenamontanus/3513052401/">Flickr</a>，由<a href="http://www.flickr.com/photos/arenamontanus/">Arenamontanus</a>上传于2009年5月9日。插图来自Jurvetson的相册，上传于2006年5月11日。两张图片均采用“<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en">署名</a>”的CC协议。</p>
<p><img src="http://www.tedtochina.com/images/tedtochinalogo.gif" alt="TEDtoChina signature" /></p>
<p>您可以通过RSS阅读器<a href="http://www.tedtochina.com/subscribe/">订阅</a>“TEDtoChina”的文章：<br />
<a href="http://www.tedtochina.com/feed/">http://www.tedtochina.com/feed/</a><br />
欢迎发表评论，参与“TEDtoChina”的<a href="http://groups.google.com/group/TEDtoChina">讨论组</a>，或者< a href="http://twitter.com/tedtochina">在 twitter 上面 follow</a> 我们。<br />
参与越多，您也会学到更多。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2009/08/06/blue_brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海伦·费舍尔: 大脑中的爱情</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/04/24/helen_fisher_studies_the_brain_in_love/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2009/04/24/helen_fisher_studies_the_brain_in_love/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 03:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TEDtoChina</dc:creator>
				<category><![CDATA[心智秘密]]></category>
		<category><![CDATA[Helen Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[大脑]]></category>
		<category><![CDATA[海伦·费舍尔]]></category>
		<category><![CDATA[爱情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2009/04/24/helen_fisher_studies_the_brain_in_love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿尔·塞克尔：我们的大脑被幻觉骗了</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/04/21/al-seckel-our-brains-are-mis-wired/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2009/04/21/al-seckel-our-brains-are-mis-wired/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Yet</dc:creator>
				<category><![CDATA[心智秘密]]></category>
		<category><![CDATA[Al Seckel]]></category>
		<category><![CDATA[大脑]]></category>
		<category><![CDATA[幻觉研究]]></category>
		<category><![CDATA[阿尔·塞克尔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2009/04/21/al-seckel-our-brains-are-mis-wired/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>克里斯托弗·德查姆斯：大脑活动的即时扫描</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/04/16/christopher_decharms_scans_the_brain_in_real_time/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2009/04/16/christopher_decharms_scans_the_brain_in_real_time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Yet</dc:creator>
				<category><![CDATA[心智秘密]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher de Charms]]></category>
		<category><![CDATA[克里斯托弗·德查姆斯]]></category>
		<category><![CDATA[大脑]]></category>
		<category><![CDATA[神经科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2009/04/16/christopher_decharms_scans_the_brain_in_real_time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>道德矩阵：自由与保守</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/01/13/jonathan_haidt_on_moral_matrix/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2009/01/13/jonathan_haidt_on_moral_matrix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 05:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Yet</dc:creator>
				<category><![CDATA[何为快乐]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Haidt]]></category>
		<category><![CDATA[乔纳森·海德]]></category>
		<category><![CDATA[大脑]]></category>
		<category><![CDATA[道德]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2009/01/13/jonathan_haidt_on_moral_matrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>心理免疫：如何撞上快乐</title>
		<link>http://www.tedtochina.com/2009/01/12/dan_gilbert_stumbling_upon_happiness/</link>
		<comments>http://www.tedtochina.com/2009/01/12/dan_gilbert_stumbling_upon_happiness/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 05:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Yet</dc:creator>
				<category><![CDATA[何为快乐]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[丹·吉尔伯特]]></category>
		<category><![CDATA[大脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedtochina.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedtochina.com/2009/01/12/dan_gilbert_stumbling_upon_happiness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
